Fiche de traçabilité technique détaillée pour le ventilateur de plafond CasaFan Eco Genuino 152. Provenance des mesures, avis d'indépendance et données manquantes.
Chaque information technique ci-dessous est rattachée à sa source de données vérifiée par le comité scientifique indépendant de Ventiloscope.
| Caractéristique | Valeur mesurée ou déclarée | Origine de la donnée & Traçabilité |
| Marque | CasaFan | 🏢 Donnée officielle certifiée |
| Modèle | Eco Genuino 152 | 🏢 Donnée officielle certifiée |
| Diamètre d'hélice | 152 cm | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-14) |
| Type de motorisation | DC (moteur basse consommation) | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-14) |
| Nombre de pales | 3 pales | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-14) |
| Matériau des pales | bois | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-14) |
| Débit d'air maximal | Non communiqué | ❓ Origine non certifiée / inconnue (Vérifié le 2026-07-14) |
| Puissance maximale | 14 W | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-14) |
| Niveau acoustique minimal | Non communiqué | ❓ Origine non certifiée / inconnue (Vérifié le 2026-07-14) |
| Niveau acoustique maximal | Non communiqué | ❓ Origine non certifiée / inconnue (Vérifié le 2026-07-14) |
| Garantie constructeur moteur | null undefined | ❓ Origine non certifiée / inconnue (Vérifié le 2026-07-14) |
| Prix de référence | 545 EUR | 🛍️ Repris d'une fiche marchande partenaire (Vérifié le 2026-07-14) |
Retourner au comparateur technique pour filtrer par caractéristiques