Fiche de traçabilité technique détaillée pour le ventilateur de plafond FARO Barcelona IBIZA. Provenance des mesures, avis d'indépendance et données manquantes.
Chaque information technique ci-dessous est rattachée à sa source de données vérifiée par le comité scientifique indépendant de Ventiloscope.
| Caractéristique | Valeur mesurée ou déclarée | Origine de la donnée & Traçabilité |
| Marque | FARO Barcelona | 🏢 Donnée officielle certifiée |
| Modèle | IBIZA | 🏢 Donnée officielle certifiée |
| Diamètre d'hélice | 132 cm | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-20) |
| Type de motorisation | DC (moteur basse consommation) | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-20) |
| Nombre de pales | 3 pales | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-20) |
| Matériau des pales | ABS | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-20) |
| Débit d'air maximal | 9900 m³/h | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-20) |
| Puissance maximale | 29 W | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-20) |
| Niveau acoustique minimal | 34 dB(A) | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-20) |
| Niveau acoustique maximal | 46 dB(A) | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-20) |
| Garantie constructeur moteur | 5 années | 🛍️ Repris d'une fiche marchande partenaire (Vérifié le 2026-07-20) |
| Prix de référence | 199 EUR | 🛍️ Repris d'une fiche marchande partenaire (Vérifié le 2026-07-20) |
Retourner au comparateur technique pour filtrer par caractéristiques