Fiche de traçabilité technique détaillée pour le ventilateur de plafond FARO Barcelona TUBE MINI 75. Provenance des mesures, avis d'indépendance et données manquantes.
Chaque information technique ci-dessous est rattachée à sa source de données vérifiée par le comité scientifique indépendant de Ventiloscope.
| Caractéristique | Valeur mesurée ou déclarée | Origine de la donnée & Traçabilité |
| Marque | FARO Barcelona | 🏢 Donnée officielle certifiée |
| Modèle | TUBE MINI 75 | 🏢 Donnée officielle certifiée |
| Diamètre d'hélice | 75 cm | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-10) |
| Type de motorisation | DC (moteur basse consommation) | 📖 Extrait de la notice d'installation (Vérifié le 2026-07-10) |
| Nombre de pales | 3 pales | 📖 Extrait de la notice d'installation (Vérifié le 2026-07-10) |
| Matériau des pales | Bois de Balsa | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-10) |
| Débit d'air maximal | 4500 m³/h | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-10) |
| Puissance maximale | 12 W | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-10) |
| Niveau acoustique minimal | 30 dB(A) | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-10) |
| Niveau acoustique maximal | 42 dB(A) | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-10) |
| Garantie constructeur moteur | 10 années | 🏢 Déclaré officiellement par le fabricant (Vérifié le 2026-07-10) |
| Prix de référence | 149 EUR | 🛍️ Repris d'une fiche marchande partenaire (Vérifié le 2026-07-12) |
Retourner au comparateur technique pour filtrer par caractéristiques